業務実績
業務分野
1.安全・快適な都市整備 | |||
11 密集市街地等の再整備 | 密集市街地の改善に向けた制度検討、都市レベルでの市街地整備方針の策定、地区レベルでの整備計画・事業計画の策定や地区計画制度の活用、建て替えのコーディネート・公共施設整備計画・協議会の運営支援など | ||
12 市街地整備事業の推進 | 土地利用転換や市街地再開発事業などのまちづくり事業の初動期の合意形成や、事業実施に向けた費用便益分析など | ||
2.都市・地域再生 | |||
21 都市・地域のマスタープラン | 都市の将来像を描き、その実現に向けた大きな道筋を明らかにする都市計画マスタープランをはじめとした住生活基本計画など都市づくりのためのマスタープラン | ||
22 まちなか再生 | 都市再生、まちなか居住など都市機能の向上に向けた計画作成や、空き家活用、施設計画、景観等まちなか再生に向けた様々な個別計画、事業計画 | ||
3.都市の減災・防災対策 | |||
31 事前復興、防災計画 | 災害に備えた事前の減災対策や予防に向けた計画づくりや、市民の防災意識向上に向けた普及・啓発 | ||
32 復興計画、復興まちづくり
| 大規模災害による被災地における復興のマスタープランや復興まちづくり事業の実施のための計画づくり、被災者の暮らしの再建にむけた合意形成
| ||
4.地域経営と健康・福祉 | |||
41 自治体運営 | 行政運営の目的と手段を明確にするための総合計画をはじめとして、住民、地域、団体・企業など自治体全体でまちの活性化に取り組むための計画・戦略づくり | ||
| 42 健康・福祉のまちづくり
| 誰もが健康で、安心して共生していくための地域福祉計画や分野別個別計画づくり、共生社会実現のためのネットワーク体制構築支援
| |
5.市民参加等のプログラム |
| ||
| まちづくりの推進や課題解決のための場の設定や合意形成の技術の向上プログラムの提供
|